
El apoyo a la candidata del PAN dista mucho del que se ofrece a los otros presidenciales. En el caso de la panista, la lista de los más influyentes la dominan aquellos tuiteros que tienen por único objetivo el denostarla.
Claro que hay casos de apoyo abierto a la candidata, pero son una minoría en relación al inmenso grupo de usuarios que prefieren apoyar al candidato de izquierda o al priista. Vázquez Mota carece de una auténtica estrella tuitera que la apoye sin cuestionamientos y que aglutine naturalmente a miles de tuiteros con su ingenio o bombardeo de comentarios mordaces, como sí sucede con sus rivales presidenciales.
En pocas palabras, no se trata solamente de activar robots en apoyo de una causa o tuitear al mayoreo, como lo hace el equipo de Vázquez Mota. Hay que tuitear con intención para recibir el apoyo de los espontáneos. Ahí es donde está la clave de las microbatallas que se disputan todos los días en Twitter. Para cualquier político, esa microrredes representan la diferencia entre ganar el voto de un ciudadano indeciso o entregarlo a su contrincante.
Hay un contingente de cuentas oficiales del PAN y de connotados panistas que sí apoyan la causa de Vázquez Mota: AJuvenil (lugar 8 en la lista), panvinculacion (15), JLozanoA (17), JovenesViviendo (24), xochitlgalvez (25), AccionNacional (40), GustavoMadero (80), por ejemplo. Pero en vista de la enorme interferencia que existe de grupos antagónicos al proyecto de la candidata en el listado de los 150 más influyentes, este esfuerzo es menor.
Otro dato a destacar es aquello que no se ve en este documento y que CapitalSocial Investigaciones ha dejado de lado de forma consciente: la influencia de los medios en la campaña de la candidata. Para realizar esta lista, tuvimos que excavar mucho más que cuando realizamos las listas de Peña Nieto y López Obrador, pues en el caso de Vázquez Mota las cuentas que ocupan los primeros lugares de influencia están tomadas por medios tradicionales con presencia en Twitter, en vez de ciudadanos que expresan su apoyo a la candidata. Tuvimos que llegar hasta el sitio 250 de la lista para armar este rankeo de los 150 tuiteros más influyentes. Esos 100 lugares extras los ocupan medios informativos que cubren la campaña de la candidata del PAN.

DESCARGA EL LISTADO COMPLETO EN FORMATO PDF
Como siempre, usamos TweetReach Pro para recabar nuestros datos. Las impresiones son el número total de tuits y RTs en todas las timelines en donde aparece al menos 1 de 15 palabras clave con referencia al candidato usadas en esta investigación.
Tuiteros que más influyen en la percepción sobre Vázquez Mota del 1 al 27 de abril
Clasificados a partir del número de impresiones que generan
1. FedericoArreola 567 tuits 62,595,919 impresiones
2. Enrique_Aquino 792 61,079,885
3. JosefinaVM 34 14,793,293
4. twirus_mexico 356 11,511,261
5. Jan_Herzog_1 754 8,450,518
6. PalabrasConAmor 10 7,832,374
7. UnPoetaDice 7 6,289,930
8. AJuvenil 580 5,795,817
9. julioastillero 112 4,975,983
10. VicenttCalderon 974 tuits 4,806,535 impresiones
11. politicosmex 180 4,322,917
12. Alejandro_lelo 101 3,945,784
13. lopezdoriga1 4 3,794,814
14. ylibranosdelpan 555 3,757,566
15. panvinculacion 1,954 3,444,694
16. Minotadeamor 4 3,327,143
17. JLozanoA 59 3,135,866
18. JoseCardenas1 21 3,042,224
19. CajasDeVersos 9 2,893,793
20. anaschwarz 288 tuits 2,880,899 impresiones
21. YuririaSierra 28 2,783,414
22. alvaro_delgado 333 2,629,324
23. jramirorr 162 2,571,882
24. JovenesViviendo 418 2,443,676
25. xochitlgalvez 42 2,375,490
26. farreola 106 2,309,996
27. LAURAZAPATAM 122 2,252,637
28. kdartigues 25 2,181,485
29. ileanau 887 2,155,738
30. toliro 156 tuits 2,137,483 impresiones
31. Roberto_067 1,551 2,135,503
32. magdalenarobles 788 2,071,589
33. Depredador_Exte 1,268 2,035,598
34. Beam 87 2,030,804
35. dontriana 497 2,004,786
36. CarlosLoret 2 1,985,920
37. lapipope 925 1,951,524
38. SarcasmoMexico 10 1,848,802
39. fernandeznorona 35 1,748,347
40. AccionNacional 38 tuits 1,734,201 impresiones
41. AlanPonce29 726 1,665,920
42. alexiabarriosg 512 1,656,550
43. urbanite_mx 187 1,635,548
44. alconsumidor 118 1,611,674
45. LuceroMexico 2 1,610,031
46. ferbelaunzaran 190 1,601,180
47. werevertumorro 1 1,518,350
48. ponchohd 3 1,499,277
49. SERGESEPULVEDA 4 1,440,131
50. anonopshispano 19 tuits 1,429,179 impresiones
51. VotoLatino2012 44 1,384,663
52. EugenioDerbez 1 1,343,654
53. jaimecamil 1 1,316,541
54. JoseRon3 3 1,299,258
55. mariodicostanzo 64 1,290,452
56. unidosconunfin 124 1,244,298
57. AristeguiOnline 15 1,241,492
58. jovenesamlo 106 1,222,677
59. ObservatorioPRI 194 1,211,470
60. Metaemergencia 21 tuits 1,207,505 impresiones
61. epigmenioibarra 25 1,176,852
62. greenpeacemx 26 1,142,980
63. Anticorrupcion_ 48 1,122,855
64. Bucaner0 140 1,108,502
65. RenegadoL 218 1,099,043
66. hectorpablo_ 157 1,082,009
67. sada_alejandro 743 1,077,063
68. Enrique__Vargas 146 1,056,183
69. JLGalindo1 7 1,053,711
70. CiudadyPoderQ 143 tuits 1,047,953 impresiones
71. torreon 51 1,045,247
72. PanchDominguez 119 1,017,626
73. mariocampos 38 998,994
74. goliveros 26 997,229
75. Mariano_Rgz 133 995,777
76. jorgeramosnews 3 983,825
77. Nteratedetodo 10 971,225
78. GaelGarciaB 1 965,993
79. marthadebayle 4 937,499
80. GustavoMadero 25 tuits 926,131 impresiones
81. RafaelPacchiano 66 907,824
82. RoyCampos 3 899,349
83. sopitas 4 894,213
84. Paola_Rojas_H 2 886,835
85. callodehacha 5 868,625
86. brozoxmiswebs 1 851,298
87. rgilzuarth 49 849,800
88. RicardoAlemanMx 27 829,296
89. TAMBORRELamigo 157 827,676
90. Terebzz 796 tuits 811,890 impresiones
91. periodistafrg 279 796,066
92. daniel_villalpa 270 796,002
93. genarolozano 52 795,073
94. FUERZA_MORENA 137 784,426
95. angelguardianmx 124 783,138
96. jocripana 446 778,308
97. GuillermoReyes_ 36 773,491
98. mlucascir 158 769,606
99. AlvaroCueva 9 755,742
100. EPNMexico tuits 16 729,618 impresiones
101. joseacontreras 34 728,264
102. BBC1965INTEGRA 63 725,085
103. carolina_rocha_ 6 714,159
104. DonPorfirioDiaz 13 711,853
105. mirna_baby 428 690,474
106. TriptoFainus 32 668,987
107. alfredocascer 1,035 664,174
108. egomezislas 35 662,060
109. ADELAREGUERA 1 660,298
110. wo_0 8 tuits 659,668 impresiones
111. rosiorozco 22 650,615
112. ElMenosPeor2012 66 647,826
113. Hk73pl4n37 87 646,985
114. Donvix 226 645,546
115. JMdelaR 22 635,951
116. melo58 262 632,742
117. INTEGRAaCHIAPAS 28 629,288
118. AkiPensando 1 627,215
119. Chespirito_RGB 13 539,854
120. maguimartinez 128 tuits 538,671 impresiones
121. iVersosRealista 2 537,150
122. Bersa76 9 531,347
123. CaballeroMaicol 97 515,483
124. EresBipolar 4 513,364
125. Lagarteando__ 410 507,899
126. omaraburtot 121 506,011
127. CampecheconJVM 533 500,431
128. drjavier_silva 110 494,301
129. PonchodeNigris 2 487,402
130. ManuelCardenasE 141 tuits 486,754 impresiones
131. GastosPendejos 67 478,319
132. PresuntoC 38 472,987
133. NEO_BAHAMUTH 460 472,784
134. MadreModerna 7 464,599
135. LUISON211 640 463,028
136. adanvecindad 55 458,293
137. natcolmenares 13 453,244
138. Pablo_Arreola 1,086 452,951
139. MLopezSanMartin 31 451,300
140. marco_ortz 187 tuits 442,908 impresiones
141. Apocalipsis316 112 440,533
142. La_War 99 440,480
143. CesarMtzPereyra 13 440,399
144. GuruPolitico 31 440,393
145. giovmqz 256 438,943
146. huanalverto 298 438,445
147. Navegaciones 90 438,182
148. anunciosentwitt 7 438,107
149. PedroFerriz 1 437,127
150. maucastilloa 3 tuits 435,371 impresiones
Todos los Derechos Reservados. Realizado por CapitalSocial Investigaciones. Fuente: TweetReach Pro. Si deseas hacer uso comercial de este producto, solicita primero la acreditación del autor. Este es un extracto de un reporte más extenso. Contacto: solicitudes@capitalsocialmexico.com o @EduPortas
Like this:
Like Loading...