
Tras el movimiento telúrico que significó la salida de José Manuel “El Chepo” de la Torre, la opinión pública recibió con cierto recelo, más bien indiferencia, al nuevo timonel de la Selección Nacional. Desencanto es el término clave este día.
La verdad es que intentamos realizar un primer ejercicio de análisis de sentimiento con la palabra clave “Luis Fernando Tena” sobre una base de 12 mil tuits enviados entre el sábado 7 y el domingo 8 de septiembre, pero no encontramos una muestra suficiente de mensajes opinativos sobre el nuevo técnico de la Selección. La enorme mayoría de los mensajes simplemente repiten la noticia de su llegada al banquillo tricolor. De opinión, casi nada. De cualquier manera, si nuestros lectores desean bajar la base de datos completa de los 102mil tuits en formato XLS lo pueden hacer aquí.
¿Qué revela esta aparente indiferencia hacia el nuevo DT? La primera intuición indica que al mexicano tuitero en general le importa muy poco el pasado de Luis Fernando Tena. Es decir, a pesar de que Tena logró hacer campeón al equipo Olímpico mexicano en Londres 2012 (y a diversos equipos de la liga local a lo largo de una extensa carrera en México), nada asegura que tendrá un desempeño similar en la Selección mayor. La segunda hipótesis ante la indiferencia del tuitero indica que, en este momento, la confianza que el mexicano tiene en la escuadra nacional es sumamente baja. El terrible desempeño bajo la dirección del “Chepo” de la Torre es la causa principal de la desmotivación de la audiencia.
(De hecho, creemos redundante hacer un estudio de lo que la gente piensa en este momento sobre “El Chepo”, pero podemos dirigir al lector a estas estadísticas interesantes y a nuestro estudio realizado en Verano pasado sobre el mismo tema).
CapitalSocial Investigaciones considera que Tena se encuentra en una posición favorable: nadie espera que haga un papel destacado en los tres partidos que le restan a la eliminatoria mundialista: ni contra Estados Unidos, Panamá o Costa Rica se vislumbran encuentros fáciles. Pero de lograr la clasificación, los réditos de Tena subirían enormemente y sin duda lo colocarían como la cabeza segura del equipo nacional en Brasil 2014. Si no logra la clasificación su paso simplemente se considerara como un interinato, una medida provisional ante la llegada de un nuevo técnico de mayor renombre internacional que limpie a fondo las corrompidas estructuras de todo lo que gira alrededor de la Selección Nacional. Así de mal se encuentra el fútbol mexicano.
Veamos algunos indicadores de nuestra búsqueda simple de “Luis Fernando Tena”, en la cual participaron 9 mil 400 tuiteros, los cuales enviaron 12 mil mensajes con esa palabra clave entre el 7 y el 8 de septiembre. Los datos vienen de TweetReach Pro.
Los principales RTs reflejan esta parsimonia semántica alrededor de Tena. Por el momento, domina la indiferencia sobre su persona y su llegada a la Selección.
Algo similar sucede con las imágenes que más se difunden en Twitter sobre el nuevo DT. La gran mayoría son informativas, salvo una o dos que editorializan su llegada.
También mostramos los principales hashtags que agrupan los tuits con la palabra clave “Luis Fernando Tena”. Como se puede ver, el tema en la opinión pública sigue siendo la salida del “Chepo” de la Torre, y no la llegada del “Flaco” Tena a la cabeza del equipo nacional.
Finalmente, presentamos las 100 cuentas que difundieron con mayor alcance la noticia sobre la llegada de Tena. En este caso SÍ dejamos las cuentas de medios de información, en vista de que en este tema se encuentra un subsector de prensa especializada que da cierta variación al tratamiento informativo de la noticia. Los datos muestran el número de impresiones que generó cada cuenta, siendo éstas la suma total de cuentas a las que le llegó un mensaje, retuits o reply con la palabra clave “Luis Fernando Tena”.
Cuenta/Impresiones | |
---|---|
1. El_Universal_Mx | 8,737,034 |
2. miseleccionmx | 8,308,577 |
3. tdn_twit | 7,827,863 |
4. mediotiempo | 7,665,232 |
5. TD_Deportes | 5,924,411 |
6. CNNMex | 4,871,429 |
7. Azteca_Deportes | 4,831,376 |
8. PedroFerriz | 4,607,419 |
9. record_mexico | 3,221,070 |
10. Milenio | 3,150,407 |
11. Foro_TV | 2,692,005 |
12. Excelsior_Mex | 2,042,650 |
13. NTelevisa_com | 1,965,624 |
14. sopitas | 1,915,785 |
15. ESPNDeportes | 1,455,418 |
16. FEMEXFUTOFICIAL | 1,130,183 |
17. REFORMACOM | 1,047,488 |
18. rauldemolina | 995,718 |
19. SportsCenter_nt | 954,513 |
20. diario24horas | 904,309 |
21. Pajaropolitico | 863,182 |
22. Adrian_Uribe | 763,316 |
23. SinEmbargoMX | 742,581 |
24. Faitelson_ESPN | 714,939 |
25. FOXDeportes | 637,448 |
26. ELNORTECOM | 593,248 |
27. lasillarota | 580,056 |
28. laaficion | 562,734 |
29. futdestufa | 538,717 |
30. sancadilla | 532,828 |
31. EstadioDiario | 527,326 |
32. bogdariy | 526,804 |
33. javierpoza | 496,349 |
34. DiarioDiez | 443,720 |
35. FOXSports_norte | 435,131 |
36. reformacancha | 431,781 |
37. PublimetroMX | 416,808 |
38. _LASNOTICIASMTY | 405,722 |
39. DiarioLaPrensa | 398,334 |
40. UPalabra_nor | 367,973 |
41. G_Arriaga | 352,496 |
42. GarciaPosti | 349,301 |
43. telediariomty | 330,499 |
44. UnAmorDice | 308,927 |
45. JLozanoA | 304,678 |
46. CentralFOX_nor | 302,747 |
47. RaulOrvananos | 299,934 |
48. espnmx | 297,345 |
49. PaolaEspinosaOf | 289,051 |
50. UnoNoticias | 287,037 |
51. FutboolFichajes | 285,796 |
52. NoticiasMVS | 285,038 |
53. CNNMexDeportes | 274,057 |
54. CANCHAELNORTE | 273,596 |
55. Futbol_Europa | 260,638 |
56. TR_deportes | 260,025 |
57. CastaliaPascual | 241,262 |
58. futbolsapiens | 239,830 |
59. claudiotelehit | 237,618 |
60. MLS | 234,113 |
61. Guatevision_tv | 224,809 |
62. cnnexpansion | 212,688 |
63. futboltotal | 208,412 |
64. estoenlinea | 206,492 |
65. sonora969 | 202,241 |
66. TVCDeportes | 197,646 |
67. C_Deportiva | 197,223 |
68. j_medina37 | 191,217 |
69. hoy_mismo | 180,633 |
70. muralcom | 175,392 |
71. alejandrogomeza | 164,719 |
72. FedericoArreola | 162,679 |
73. tvnnoticias | 159,574 |
74. AwwTed | 158,679 |
75. TDW_Radio | 155,481 |
76. Radio_Formula | 146,981 |
77. Paco_Villa_ | 141,806 |
78. ESPNRF | 140,984 |
79. enriquebermudez | 137,626 |
80. DiariodeYucatan | 129,887 |
81. twirus_mexico | 128,206 |
82. emeequis | 124,002 |
83. telemundosports | 123,099 |
84. LinetPuente | 119,471 |
85. rafaramosESPN | 116,782 |
86. VertigoPolitico | 116,299 |
87. JhonyMosquera | 114,671 |
88. rContenido | 111,170 |
89. julioastillero | 111,152 |
90. SexenioDF | 110,414 |
91. Kbrito28 | 108,980 |
92. ProdigyMSN | 108,612 |
93. MarcoCancino | 108,054 |
94. AlinaSalazarG | 102,862 |
95. TabascoHOY | 101,833 |
96. SancadillaNorte | 100,170 |
97. torreon | 99,672 |
98. Leonlec | 97,577 |
99. sdpnoticias | 95,871 |
100. PeriodicoZocalo | 93,623 |
Todos los Derechos Reservados. Realizado por CapitalSocial Investigaciones. Fuente: TweetReach Pro. Si deseas hacer uso comercial de este producto, solicita primero la acreditación del autor. Contacto: solicitudes@capitalsocialmexico.com o @EduPortas
2 thoughts on “Luis Fernando Tena y la indiferencia del tuitero mexicano”